• Faktúry

          • Došlé faktúry po apríl 2024

            Došlé faktúry za rok 2023

            Došlé faktúry za rok 2022

            Došlé faktúry za rok 2021

            Došlé faktúry za rok 2020

            Došlé faktúry za rok 2019

            Došlé faktúry za rok 2018

            Došlé faktúry za rok 2017

            Došlé faktúry za rok 2016

            Došlé faktúry za rok 2015

            Došlé faktúry za rok 2014

            Faktúry za rok 2013

            Nariadenie vlády SR č. 118/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

            Faktúry za rok 2012

            Faktúry za apríl 2011

            Faktúry za marec 2011

            PREHĽAD EVIDENCIE FAKTÚR

            rok číslo dodavateľ IČO typ predmet celková cena s DPH dátum vystavenia dátum splatnosti
            2011 108 Maquita, Nitrianske Pravno 36316881 Tovar preliezková zostava 2749.00 30.12.2011 13.1.2012
            2011 107 Daffer, Prievidza 36320439 Tovar školský nábytok 1990.00 22.12.2011 30.12.2011
            2011 104 BAREO s.r.o., Lipt. Hrádok 44562896 Služby a tovar dodávka a montáž posuvnej steny v MŠ 1668.00 15.12.2011 29.12.2011
            2011 103 Daffer, Prievidza 36320439 Tovar školský nábytok 1990.20 9.12.2011 23.12.2011
            2011 102 Cestovná agentúra OÁZATOUR, Levoča 37481134 Služby letenky 1771.00 8.12.2011 18.12.2011
            2011 106 TEDOSS, Lipt. Mikuláš 36373257 Tovar umývačka riadu 2307.00 7.12.2011 21.12.2011
            2011 105 BYP, Lipt. Hrádok 36437263 Služby dodávka tepla 7190.71 6.12.2011 20.12.2011
            2011 101 KHK electrik, Dolný Kubín 36670031 Služby havarijný stav elektrického vedenia v PC učebni 2994.22 19.9.2011 29.9.2011
            2011 99 Alex, Komárno 36553859 Tovar školský nábytok 1510.92 2.9.2011 12.9.2011
            2011 97 BAREO Liptovský Hrádok 44562896 Služby a tovar montáž, dodávka žalúzii do MŠ 1488.91 15.8.2011 29.8.2011
            2011 100 Ing. Okapal, Dlhé Pole 17783810 Služby maliarske práce v MŠ 1464.52 9.8.2011 19.8.2011
            2011 96 Stavomonta - Dlhé Pole 17783610 Služby stavebné úpravy 11429.44 8.8.2011 18.8.2011
            2011 98 BYP Liptovský Hrádok 36437263 Služby dodávka tepla 2075.58 3.8.2011 17.8.2011
            2011 94 FIBRESTYL 41810635 Služby a tovar koberce 1107.22 25.7.2011 8.8.2011
            2011 95 BARIBAL, Levoča 44984740 Tovar nábytok do MŠ 4591.00 18.7.2011 1.8.2011
            2011 92 Alex - kovový nábytok , Komárno 36553859 Tovar školský nábytok 2147.76 11.7.2011 21.7.2011
            2011 93 BYP Lipt. Hrádok 36437263 Služby dodávka tepla 2395.09 6.7.2011 20.7.2011
            2011 91 BYP Lipt. Hrádok 36437263 Služby dodávka - teplo 3785.44 3.6.2011 20.6.2011
            2011 90 BYP, LIptovský Hrádok 36437263 Služby dodávka tepla 5058.14 4.5.2011 18.5.2011
            2011 89 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 320.54 28.2.2011 14.3.2011
            2011 87 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 487.68 25.2.2011 11.3.2011
            2011 88 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 129.81 25.2.2011 11.3.2011
            2011 86 Tatiana Meckova - DUO 40169766 Tovar Potraviny 108.12 24.2.2011 27.3.2011
            2011 64 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 Tovar Potraviny 120.00 23.2.2011 5.3.2011
            2011 85 DONČÁK s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 179.48 23.2.2011 9.3.2011
            2011 65 TAMI a.s. 316543363 Tovar Potraviny 27.36 21.2.2011 7.3.2011
            2011 84 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 463.32 21.2.2011 7.3.2011
            2011 82 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 432.08 18.2.2011 4.3.2011
            2011 83 INMEDIA spolo. s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 108.73 18.2.2011 4.3.2011
            2011 62 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 56.52 14.2.2011 28.2.2011
            2011 63 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 95.17 11.2.2011 25.2.2011
            2011 78 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 66.60 11.2.2011 25.2.2011
            2011 81 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 16.01 11.2.2011 18.2.2011
            2011 79 MIM system s.r.o. 36332089 Tovar Potraviny 89.00 10.2.2011 24.2.2011
            2011 61 CBA VEREX a.s. 37810502 Tovar Potraviny 113.89 9.2.2011 23.2.2011
            2011 49 NOWAKO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar Potraviny 98.50 8.2.2011 1.3.2011
            2011 59 Dušan Laurinec - OPTIMA 40452611 Tovar Potraviny 91.82 8.2.2011 18.2.2011
            2011 60 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 34.82 8.2.2011 22.2.2011
            2011 76 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar Potraviny 60.83 8.2.2011 1.3.2011
            2011 77 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 183.94 8.2.2011 22.2.2011
            2011 80 Dončák s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 179.99 8.2.2011 22.2.2011
            2011 68 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 266.12 7.2.2011 21.2.2011
            2011 70 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 132.48 4.2.2011 18.2.2011
            2011 71 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 75.39 4.2.2011 18.2.2011
            2011 72 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 325.93 4.2.2011 18.2.2011
            2011 48 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 64.12 2.2.2011 16.2.2011
            2011 56 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 146.16 1.2.2011 15.2.2011
            2011 57 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 20.52 1.2.2011 15.2.2011
            2011 66 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 356.46 1.2.2011 15.2.2011
            2011 67 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 26.02 1.2.2011 8.3.2011
            2011 69 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 464.47 1.2.2011 15.2.2011
            2011 73 DONČÁK s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 168.26 1.2.2011 15.2.2011
            2011 74 Margita Margalová 35493925 Tovar Potraviny 110.00 1.2.2011 14.2.2011
            2011 75 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 481.45 31.1.2011 14.2.2011
            2011 38 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 23.76 28.1.2011 11.2.2011
            2011 40 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 114.00 28.1.2011 11.2.2011
            2011 51 NOWAKO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar Potraviny 65.64 28.1.2011 18.2.2011
            2011 39 Dončák s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 160.74 27.1.2011 10.2.2011
            2011 41 Tatiana Mecková - DUO 40169766 Tovar potraviny 671.57 27.1.2011 27.2.2011
            2011 53 CBA VEREX a.s. 31645704 Tovar Potraviny 58.26 26.1.2011 9.2.2011
            2011 32 Fruktal s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 37.33 25.1.2011 8.2.2011
            2011 34 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 176.05 25.1.2011 8.2.2011
            2011 52 FRUKTAL s.r.o. 316091121 Tovar Potraviny 74.89 25.1.2011 8.2.2011
            2011 58 Dušan Laurinec - OPTIMA 40452611 Tovar Potraviny 134.02 25.1.2011 4.2.2011
            2011 31 FRUKTAL 31609121 Tovar Potraviny 540.86 24.1.2011 7.2.2011
            2011 50 ASTERA s.r.o. 36238091 Tovar Potraviny 163.01 24.1.2011 3.2.2011
            2011 24 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 273.39 21.1.2011 2.2.2011
            2011 28 ATC-JR s.r.o. 35760532 Tovar Potraviny 386.05 21.1.2011 4.2.2011
            2011 33 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 400.20 21.1.2011 4.2.2011
            2011 35 Tatranská mliekáraň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 243.72 21.1.2011 4.2.2011
            2011 37 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 16.01 21.1.2011 28.1.2011
            2011 54 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar Potraviny 30.58 21.1.2011 11.2.2011
            2011 55 TAMI a.s. 31654363 Tovar Potraviny 246.05 21.1.2011 4.2.2011
            2011 6 Dušan Laurinec- OPTIMA 40452611 Tovar Potraviny 95.26 20.1.2011 30.1.2011
            2011 29 Dončák s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 159.67 20.1.2011 3.2.2011
            2011 44 D.H.KOMPLET s.r.o. 44130287 Tovar Tovar 200.42 20.1.2011 30.1.2011
            2011 8 Fruktal s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 43.62 19.1.2011 2.2.2011
            2011 25 ASTERA s.r.o. 36238091 Tovar Potraviny 67.02 19.1.2011 29.1.2011
            2011 26 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Tovar Potraviny 21.01 19.1.2011 2.2.2011
            2011 36 MIM system s.r.o. 36332089 Tovar Potraviny 152.50 19.1.2011 2.2.2011
            2011 23 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 149.17 18.1.2011 1.2.2011
            2011 11 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 Tovar Potraviny 120.00 17.1.2011 27.1.2011
            2011 27 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 191.38 17.1.2011 31.1.2011
            2011 30 Dončák s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 109.94 17.1.2011 31.1.2011
            2011 20 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 197.59 14.1.2011 28.1.2011
            2011 22 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 188.28 14.1.2011 28.1.2011
            2011 3 Fruktal s.r.o. 31609121 Tovar ovocie a zelenina 70.01 13.1.2011 27.1.2011
            2011 7 Dušan Laurinec - OPTIMA 40452611 Tovar Potraviny 122.58 13.1.2011 23.1.2011
            2011 41 ŠEVT a.s. 31331131 Tovar Tovar 46.62 13.1.2011 27.1.2011
            2011 9 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 52.39 11.1.2011 25.1.2011
            2011 10 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 63.36 11.1.2011 25.1.2011
            2011 12 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 10.01 11.1.2011 18.1.2011
            2011 13 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 Tovar Potraviny 79.60 11.1.2011 25.1.2011
            2011 18 IMNEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 319.14 11.1.2011 25.1.2011
            2011 19 INMEDIA s.r.o. 36019208 Tovar Potraviny 12.76 11.1.2011 25.1.2011
            2011 21 Sniežik s.r.o. 44211481 Tovar Potraviny 599.04 11.1.2011 25.1.2011
            2011 14 NOWAKO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar Potraviny 95.65 10.1.2011 31.1.2011
            2011 15 Fruktal s.r.o. 31609121 Tovar Potraviny 472.09 10.1.2011 24.1.2011
            2011 16 Dončák s.r.o. 36481378 Tovar Potraviny 147.05 10.1.2011 24.1.2011
            2011 17 PICADO s.r.o. 36397164 Tovar Potraviny 789.91 10.1.2011 24.1.2011
            2011 1 CBA Verex, a. s. 31645704 Tovar Potraviny pre ŠJ 83.60 7.1.2011 21.1.2011
            2011 2 Fruktal, s. r. o. 31609121 Tovar Ovocie a zelenina 45.96 5.1.2011 19.1.2011
            2011 4 Fruktal s.r.o. 31609121 Tovar Ovocie a zelenina 45.96 5.1.2011 19.1.2011
            2011 5 NOWAKO SLOVAKIA s.r.o. 34152199 Tovar potraviny 224.53 5.1.2011 26.1.2011
            2011 42 T-Com 35763469 Služby Všeobecné služby 59.88 3.1.2011 17.1.2011
            2011 43 T-Com 35763469 Služby Všeobecné služby 17.93 3.1.2011 17.1.2011
            2011 45 Stredoslovenská enrgetika a.s. 36403008 Služby TOP 2R Klasik 596.00 1.1.2011 15.12.2011
            2011 46 Sredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Služby TOP2R Aktiv 637.00 1.1.2011 15.12.2011
            2011 47 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Služby TOP2R Aktiv 537.00 1.1.2011 15.12.2011
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Školský telefón: 044/5222568 Mobilný telefón: 0911/595048 Telefón na školskú jedáleň: 044/5222061 Mobil na školskú jedáleň: 0911/669006 Riaditeľka školy: 0910/901948
      • Ul. J. D. Matejovie 539 033 01 Liptovský Hrádok E-mail: skola@zsmatejkalh.eu.sk IBAN: SK06 5600 0000 0016 5094 9001 IČO: 37910485 DIČ: 2021873491 033 01 Liptovský Hrádok Slovakia
      • IČO: 37910485
      • DIČ: 2021873491
      • IBAN: SK06 5600 0000 0016 5094 9001
      • RŠ: riaditelka@zsmatejkalh.eu.sk ZRŠ 1. stupeň: zastupkyna1@zsmatejkalh.eu.sk ZRŠ 2. stupeň: zastupkyna2@zsmatejkalh.eu.sk
      • Mgr. Martina Hrabalová
    • Prihlásenie